Britt van Olst
Positie:
Anna Sijsling
Positie:
Elena Ottens
Positie:
Frederieke Jansma
Positie:
Colien Smit
Positie:
Linette Westerink
Positie:
Sanne van Hoek
Positie:
Nikki Bosch
Positie:
Maud van de Mheen
Positie:
Teams | Locatie | |
---|---|---|
2 Mrt 11:30 | EVV Bultman... MB 2 - Pauwervoll MB 1 | 't Huiken, Elburg |
9 Mrt 14:00 | Renswouw MB 1 - EVV Bultman... MB 2 | Hokhorst, Renswoude |
23 Mrt 12:00 | Jumbo Van A... MB 2 - EVV Bultman... MB 2 | Pr. Willem Alexanderhal, Epe |
6 Apr 12:00 | EVV Bultman... MB 2 - SSS MB 2 | 't Huiken, Elburg |
13 Apr 12:30 | N.V.C. MB 1 - EVV Bultman... MB 2 | Corlaer, Nijkerk gld |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surf MB 1 | 6 | 27 | 21 | 3 | 585 | 418 |
2 | Volta MB 1 | 5 | 22 | 18 | 3 | 500 | 290 |
3 | SDS MB 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 477 | 382 |
4 | Woudenberg MB 1 | 5 | 16 | 14 | 8 | 485 | 399 |
5 | Renswouw MB 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 465 | 422 |
6 | SSS MB 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 435 | 435 |
7 | Pauwervoll MB 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 477 | 538 |
8 | EVV Bultman-Hartholt MB 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 374 | 487 |
9 | N.V.C. MB 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 476 | 544 |
10 | Jumbo Van Andel-Ormi MB 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 337 | 489 |
11 | E.S.V. MB 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 294 | 501 |
Tamara Schoonhoven
Tamara Schoonhoven